浦发银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-09-05 04:06:30)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 882.3100 857.5000 889.4000 --
泰国铢 21.9900 21.3800 22.2700 --
澳大利亚元 462.9700 449.9500 466.7900 --
日元 4.7800 4.6500 4.8200 --
英镑 955.5900 928.7300 963.2800 --
菲律宾比索 12.4600 12.3100 12.7100 --
卢布 8.7500 8.5000 8.8600 --
港币 91.3600 90.7200 91.7400 --
新台币 23.1500 22.4300 24.0700 --
欧元 828.3600 804.6700 834.5200 --
丹麦克朗 110.9000 106.8900 112.2500 --
加拿大元 513.8700 499.5200 518.2100 --
林吉特 168.4200 163.6500 170.4300 --
美元 712.8000 707.1600 716.3900 --
挪威克朗 70.3100 68.3300 70.8800 --
澳门元 88.6300 87.4200 89.0600 --
新加坡元 551.2800 535.7300 555.6100 --
瑞典克朗 75.0000 72.8900 75.6100 --
新西兰元 415.0600 403.3900 420.0700 --

浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算