货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 885.7400 | 885.7400 | 893.3800 | 893.3800 | |
南非兰特 | 40.2400 | -- | 40.5600 | -- | |
泰国铢 | 22.1000 | 22.1000 | 22.2600 | 22.2600 | |
澳大利亚元 | 465.7000 | 465.7000 | 469.2400 | 469.2400 | |
韩国元 | -- | 0.5119 | 0.5175 | 0.5175 | |
日元 | 4.8035 | 4.8035 | 4.8401 | 4.8401 | |
英镑 | 958.7900 | 958.7900 | 966.0900 | 966.0900 | |
菲律宾比索 | -- | 12.4500 | -- | 12.5300 | |
港币 | 91.3100 | 91.3100 | 91.7200 | 91.7200 | |
新台币 | -- | 22.4500 | -- | 24.3100 | |
欧元 | 831.8000 | 831.8000 | 838.1400 | 838.1400 | |
丹麦克朗 | 111.3800 | -- | 112.2600 | -- | |
加拿大元 | 515.5600 | 515.5600 | 520.0100 | 520.0100 | |
林吉特 | -- | 168.2500 | -- | 169.5900 | |
美元 | 712.5700 | 712.5700 | 715.6300 | 715.6300 | |
挪威克朗 | 70.7700 | -- | 71.3300 | -- | |
澳门元 | 88.6600 | 88.6600 | 89.0000 | 89.0000 | |
新加坡元 | 552.9100 | 552.9100 | 557.1200 | 557.1200 | |
瑞典克朗 | 75.5700 | -- | 76.1700 | -- | |
新西兰元 | 418.0100 | 418.0100 | 421.3500 | 421.3500 | |
巴西里亚尔 | 130.0400 | -- | 132.0800 | -- |
交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。