农业银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-09-05 03:51:30)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 882.9290 882.9290 890.0210 --
泰国铢 22.0470 22.0470 22.2240 --
澳大利亚元 463.7510 463.7510 467.0090 --
韩国元 0.4940 0.4940 0.5310 --
日元 4.7930 4.7930 4.8270 --
英镑 955.9620 955.9620 962.6780 --
港币 91.3580 91.3580 91.7250 --
欧元 829.0880 829.0880 834.9120 --
丹麦克朗 111.0090 111.0090 111.9010 --
加拿大元 514.4440 514.4440 518.5760 --
美元 712.9570 712.9570 715.8140 --
挪威克朗 70.4970 70.4970 71.0630 --
澳门元 88.6470 88.6470 89.0030 --
新加坡元 551.8870 551.8870 555.7630 --
瑞典克朗 75.1730 75.1730 75.7770 --

农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算