货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 883.1200 | 890.2134 | 883.1200 | 890.2134 | |
泰国铢 | 22.0369 | 22.2139 | 22.0369 | 22.2139 | |
澳大利亚元 | 464.0313 | 467.7585 | 464.0313 | 467.7585 | |
韩国元 | 0.5111 | 0.5153 | 0.5111 | 0.5153 | |
日元 | 4.7960 | 4.8346 | 4.7960 | 4.8346 | |
英镑 | 956.0994 | 963.7790 | 956.0994 | 963.7790 | |
港币 | 91.3161 | 91.6821 | 91.3161 | 91.6821 | |
新台币 | 23.2176 | 23.4040 | 23.2176 | 23.4040 | |
欧元 | 829.2624 | 835.9232 | 829.2624 | 835.9232 | |
丹麦克朗 | 111.0871 | 111.9793 | 111.0871 | 111.9793 | |
加拿大元 | 514.6987 | 518.8329 | 514.6987 | 518.8329 | |
美元 | 712.4033 | 715.2575 | 712.4033 | 715.2575 | |
挪威克朗 | 70.6052 | 71.1724 | 70.6052 | 71.1724 | |
澳门元 | 88.5719 | 88.9269 | 88.5719 | 88.9269 | |
新加坡元 | 551.9500 | 556.3834 | 551.9500 | 556.3834 | |
瑞典克朗 | 75.2189 | 75.8231 | 75.2189 | 75.8231 | |
新西兰元 | 416.5714 | 419.9174 | 416.5714 | 419.9174 |
光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。