建设银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-09-05 03:12:50)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 882.8000 882.8000 889.4400 889.4400
澳大利亚元 463.7500 463.7500 467.2400 467.2400
韩国元 0.5102 0.5102 0.5286 0.5286
日元 4.7906 4.7906 4.8271 4.8271
英镑 955.8500 955.8500 963.0500 963.0500
港币 91.3600 91.3600 91.7200 91.7200
欧元 829.2000 829.2000 834.7700 834.7700
丹麦克朗 111.0500 111.0500 111.8900 111.8900
加拿大元 514.6800 514.6800 518.5600 518.5600
美元 712.9000 712.9000 715.9700 715.9700
挪威克朗 70.5300 70.5300 71.0600 71.0600
新加坡元 551.7600 551.7600 555.9100 555.9100
瑞典克朗 75.1600 75.1600 75.7200 75.7200

建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算