货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 884.5500 | 884.5500 | 889.9600 | 889.9600 | |
南非兰特 | 40.0900 | 40.0900 | 40.4800 | 40.4800 | |
泰国铢 | 22.0800 | 22.0800 | 22.2200 | 22.2200 | |
澳大利亚元 | 464.6600 | 464.6600 | 467.5000 | 467.5000 | |
韩国元 | 0.5108 | 0.5108 | 0.5158 | 0.5158 | |
日元 | 4.8038 | 4.8038 | 4.8332 | 4.8332 | |
英镑 | 957.4500 | 957.4500 | 963.3000 | 963.3000 | |
菲律宾比索 | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | |
卢布 | 8.3900 | 8.3900 | 8.8200 | 8.8200 | |
港币 | 91.3700 | 91.3700 | 91.6700 | 91.6700 | |
新台币 | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | |
欧元 | 830.7000 | 830.7000 | 835.7800 | 835.7800 | |
丹麦克朗 | 111.2800 | 111.2800 | 111.9600 | 111.9600 | |
加拿大元 | 515.5100 | 515.5100 | 518.6700 | 518.6700 | |
林吉特 | 168.4400 | 168.4400 | 169.4700 | 169.4700 | |
美元 | 712.5300 | 712.5300 | 715.0300 | 715.0300 | |
挪威克朗 | 70.7300 | 70.7300 | 71.1600 | 71.1600 | |
澳门元 | 88.6800 | 88.6800 | 89.0100 | 89.0100 | |
新加坡元 | 552.8400 | 552.8400 | 556.2200 | 556.2200 | |
巴基斯坦卢比 | 2.5069 | 2.5069 | 2.5222 | 2.5222 | |
瑞典克朗 | 75.3600 | 75.3600 | 75.8200 | 75.8200 | |
新西兰元 | 417.2000 | 417.2000 | 419.7500 | 419.7500 | |
巴西里亚尔 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 |
工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。