货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 882.4100 | 882.4100 | 889.4900 | 889.4900 | |
澳大利亚元 | 463.3800 | 463.3800 | 467.1000 | 467.1000 | |
日元 | 4.7876 | 4.7876 | 4.8260 | 4.8260 | |
英镑 | 955.3500 | 955.3500 | 963.0300 | 963.0300 | |
港币 | 91.4000 | 91.4000 | 91.7600 | 91.7600 | |
欧元 | 828.4100 | 828.4100 | 835.0700 | 835.0700 | |
加拿大元 | 514.5500 | 514.5500 | 518.6900 | 518.6900 | |
美元 | 713.1100 | 713.1100 | 716.2200 | 716.2200 | |
新加坡元 | 551.6000 | 551.6000 | 556.0400 | 556.0400 | |
新西兰元 | 415.4900 | 415.4900 | 418.8300 | 418.8300 |
招商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。