货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
欧元 | 829.38 | 829.38 | 835.45 | 835.45 | 829.7 |
美元 | 713.24 | 713.24 | 716.24 | 716.24 | 710.52 |
英镑 | 956.28 | 956.28 | 963.38 | 963.38 | 956.54 |
日元 | 4.7922 | 4.7922 | 4.8293 | 4.8293 | 4.8112 |
港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.12 |
韩国元 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5157 | 0.5157 | 0.5126 |
加拿大元 | 515.07 | 515.07 | 519.12 | 519.12 | 515.95 |
澳大利亚元 | 463.94 | 463.94 | 467.63 | 467.63 | 465.84 |
新加坡元 | 552.19 | 552.19 | 556.35 | 556.35 | 552.64 |
卢布 | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 8.82 |
澳门元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.42 |
新台币 | 22.34 | 24.47 | 23.28 | ||
泰国铢 | 22.07 | 22.07 | 22.21 | 22.21 | 22.08 |
新西兰元 | 415.97 | 415.97 | 419.1 | 419.1 | 418.89 |
瑞士法郎 | 883.21 | 883.21 | 890.04 | 890.04 | 884.91 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0435 |
丹麦克朗 | 111.04 | 111.04 | 111.94 | 111.94 | 111.15 |
印度卢比 | 7.6803 | 8.5634 | 8.1126 | ||
挪威克朗 | 70.55 | 70.55 | 71.11 | 71.11 | 70.92 |
沙特里亚尔 | 189.1 | 189.1 | 191.76 | 191.76 | 189.74 |
瑞典克朗 | 75.16 | 75.16 | 75.76 | 75.76 | 75.51 |
南非兰特 | 40 | 40 | 40.47 | 40.47 | 40.28 |
菲律宾比索 | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 | 12.48 |
巴西里亚尔 | 124.74 | 139.04 | 131.09 | ||
土耳其里拉 | 16.14 | 16.14 | 18.58 | 18.58 | 17.31 |
林吉特 | 168.55 | 170.07 | 168.61 | ||
阿联酋迪拉姆 | 193.19 | 193.19 | 195.91 | 195.91 | 193.86 |
文莱元 | 509.8 | 598.46 | 554.52 | ||
捷克克朗 | 30.3 | 37.8 | 34.1 | ||
匈牙利福林 | 2.0971 | 2.0971 | 2.1395 | 2.1395 | 2.1098 |
以色列谢克尔 | 191.63 | 234.21 | 212.66 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1582 | 0.1978 | 0.1782 | ||
科威特第纳尔 | 2079.71 | 2593.79 | 2336.42 | ||
蒙古图格里克 | 0.1848 | 0.1848 | 0.2126 | 0.2126 | 0.1986 |
墨西哥比索 | 37.73 | 37.73 | 38.49 | 38.49 | 38.04 |
尼泊尔卢比 | 4.1343 | 5.8773 | 5.0703 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.0642 | 2.9704 | 2.5172 | ||
卡塔尔里亚尔 | 174.48 | 217.62 | 195.75 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.031 | 7.173 | 7.1087 | ||
越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 |
中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。