货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 883.4100 | -- | 889.3000 | -- | |
澳大利亚元 | 463.4800 | -- | 467.6800 | -- | |
日元 | 4.7875 | -- | 4.8333 | -- | |
英镑 | 956.1400 | -- | 963.3000 | -- | |
港币 | 91.3690 | -- | 91.7540 | -- | |
欧元 | 829.5500 | -- | 834.7600 | -- | |
丹麦克朗 | 111.0700 | -- | 111.8800 | -- | |
加拿大元 | 514.5900 | -- | 518.9800 | -- | |
美元 | 712.9900 | -- | 716.2200 | -- | |
挪威克朗 | 70.5100 | -- | 71.2000 | -- | |
澳门元 | 88.5700 | -- | 89.1600 | -- | |
新加坡元 | 552.1300 | -- | 555.6600 | -- | |
瑞典克朗 | 75.1800 | -- | 75.8100 | -- | |
新西兰元 | 415.5900 | -- | 419.5300 | -- |
中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。