兴业银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-09-05 10:57:40)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 883.7500 855.8100 890.8400 890.4000
澳大利亚元 464.3800 449.7000 468.1100 467.8700
韩国元 0.5100 0.5000 0.5200 0.5200
日元 4.8000 4.6500 4.8400 4.8400
英镑 956.7800 926.5400 964.4600 963.9800
港币 91.3600 90.6000 91.7100 91.6900
新台币 22.8400 22.8400 24.2400 24.2400
欧元 829.9200 803.6800 836.5800 836.1600
加拿大元 515.1000 498.8200 519.2400 518.9800
美元 712.5100 706.5100 715.2200 715.0800
新加坡元 552.3500 534.8900 556.7800 556.5100
瑞典克朗 75.2800 72.9000 75.8800 75.8400
新西兰元 416.9500 403.7700 420.2900 420.0800

兴业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算